產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
便攜式氣體檢測(cè)儀
可燃?xì)鈾z測(cè)儀
氣體檢測(cè)儀價(jià)格,XP-3110氣體檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:氣體檢測(cè)儀價(jià)格,XP-3110氣體檢測(cè)儀XP-3110氣體檢測(cè)儀便于手持的設(shè)計(jì) 重量?jī)H450克XP-3110氣體檢測(cè)儀自動(dòng)吸引式 可配合多種長(zhǎng)度規(guī)格的采樣管使用可根據(jù)被測(cè)氣體濃度 自動(dòng)切換高低量程同時(shí)顯示模擬和
產(chǎn)品型號(hào):XP-3110
更新時(shí)間:2025-09-01
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:726
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)對(duì)象氣體: | 天然氣、人工煤氣、液化氣、可燃性氣體、可燃性有機(jī)溶劑的蒸氣 |
| 檢測(cè)方式: | 自動(dòng)吸引式 |
| 檢測(cè)原理: | 接觸燃燒式 |
| 檢測(cè)范圍: | 0~LEL |
| 指示精度: | 滿量程的±5% |
| 報(bào)警設(shè)定值: | 20%LEL |
| 顯示方式: | 液晶數(shù)字顯示(帶背景照明) |
| 數(shù)字顯示: | 0~LEL |
| 條形刻度顯示: | 量程自動(dòng)切換 |
| L量程: | 0~10%LEL |
| H量程: | 0~LEL |
| 報(bào)警方式: | 氣體報(bào)警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 |
| 故障報(bào)警: | 蜂鳴器響、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
| 防爆標(biāo)志: | Ex ibd II BT3(本安+隔爆) |
| 使用溫度范圍: | -20℃~50℃ |
| 電 源: | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) 或 專用鎳鎘充電電池 |
| 連續(xù)使用時(shí)間: | 使用堿性干電池時(shí):約20小時(shí)(無報(bào)警、無背景照明時(shí)) 使用專用鎳鎘充電池:約5小時(shí)(無報(bào)警、無背景照明時(shí)) |
| 外形尺寸: | W82XH162XD36mm |
| 重 量: | 約450g(不包括電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: | 皮革外套、5號(hào)堿性電池4節(jié)、氣體導(dǎo)入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
| 選購(gòu)件: | 加長(zhǎng)氣體導(dǎo)入軟管、氣體混合器、數(shù)據(jù)下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用專用鎳鎘充電電池、充電器 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們