產品中心

產品簡介:英思科泵吸式四合一體檢測儀M40 Pro
產品型號:M40 Pro
更新時間:2025-09-01
廠商性質:代理商
訪問量:703
服務熱線86-010-64127897

| 擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) 20 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲 | 3個月80萬條數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學原理 甲烷/氣體 – 催化燃燒原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||