產品中心

產品簡介:德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz
產品型號:德國納達EF6091
更新時間:2025-08-31
廠商性質:代理商
訪問量:749
服務熱線86-010-64127897

| 頻率范圍 | 100MHz~60GHz |
| 測量范圍 | 0.7 ~ 400V/m (CW) 0.7 ~ 61.4V/m (True RMS) 130 nW/cm2 ~ 42 mW/cm2 (CW) 130 nW/cm2 ~1mW/cm2 (True RMS) |
| 動態范圍 | 55dB |
| 各向同性響應 | ±1 dB |
| 頻響平坦度 | ±3 dB (300MHz ~ 40 GHz) +3/-6 dB (100 MHz ~ 60 GHz) |
| 校準不確定度@ 2 mW/cm2(0.23A/m) | ±1 dB(<400 MHz) ±1.5 dB(400 MHz~1.8 GHz) ±1 dB (≥ 1.8GHz) |
| 線性度 @ 2mW/cm2(0.23A/m) | ±3 dB (1 to 2 V/m) ±1 dB (2 to250 V/m) ±2 dB (250 to 400 V/m); ±3 dB (0.26 to 1μW/cm2) ±1 dB(1μW/cm2~16.5 mW/cm2) ±2 dB (16.5mW/cm2 to 42 mW/cm2) |
| 直流損毀電平 | 1600 V/m&700 mW/cm2 |
| 峰值損毀電平 | 1900V/m&1W/cm2 |
| 濕度 | 5 ~ 95 % RH@ ≤28 °C ≤26 g/m3濕度 |
| 尺寸 | 318 mm x 66mm ? |
| 重量 | 90 g |
德國納達EF6091磁場探頭100MHz-60GHz