產品中心
當前位置:首頁
產品中心
水質分析儀
多參數(shù)水質分析儀
4P 手持式水質檢測儀(PH/電導率)

產品簡介:4P手持式水質檢測儀(PH/電導率)
產品型號:4P
更新時間:2025-08-24
廠商性質:代理商
訪問量:1856
服務熱線86-010-64127897

| 型號 | 中文名稱 | 檢測項目 | 無線傳輸 |
| 6PFC | 數(shù)顯6參數(shù)便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 不支持 |
| 6PFC/BD | 數(shù)顯6參數(shù)便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 支持BlueDuck無線數(shù)據(jù)傳輸 |
| 4PⅡ | 數(shù)顯4參數(shù)便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,溫度 | 不支持 |
| 4PⅡ/BD | 數(shù)顯4參數(shù)便攜電導/pH表 | 電導,TDS,電阻,溫度 | 支持BlueDuck無線數(shù)據(jù)傳輸 |
| 技術指標 | 電導 | TDS | 電阻 | pH | ORP | 溫度 |
| 量程自動切換 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv | 0-71℃ |
| 10-200ms | 10-200ppt | |||||
| 分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv | 0.1℃ |
| 0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | ||||
| 1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | ||||
| 0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | |||||
| 0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | |||||
| 度 | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±0.01pH | ±1mv | ±0.1℃ |
| 自動溫度補償 | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | --- | --- |

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們