產品中心

產品簡介:德國WTW Multi3400i手持式多參數水質分析儀
產品型號:Multi3400i
更新時間:2025-08-23
廠商性質:代理商
訪問量:597
服務熱線86-010-64127897
相關文章
| 尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
| 機械結構 | 保護等級 | IP 66 | |||
| 電子安全 | 保護等級 | III | |||
| 環境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | |||
| 工作 | -10℃~+55℃ | ||||
| pH/ORP量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
| pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.03 | ||
| U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
| T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 溫度輸入 | 手動[℃] | -20~+130 | |||
| 氧量程 | Mg/L | % | ℃ | ||
| 量程I 分辨率 | 0~19.99 0.01 | 0~199.9 0.1 | 0~50.0 0.1 | ||
| 量程II 分辨率 | 0~90.0 0.1 | 0~600 1 | 0~50.0 0.1 | ||
| 氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃~30℃ | |||
| 飽和度 | ±0.5%,校準溫度時±10K內 | ||||
| 溫度補償 | <2%,0~40℃ | ||||
| T[℃] | ±0.1 | ||||
| 氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
| 氣壓修正 | 內置壓力傳感器500~1100mbar自動補償 | ||||
| 電導率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
| [us/cm] | 0~1999 | 1 | |||
| [ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | |||
| SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | |||
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
| 電導率精度(±1位) | 電導率 | 非線性溫度補償 | |||
| ±0.5% | 0℃~35℃° | ||||
| ±0.5% | 35℃~50℃ | ||||
| 鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ||||
| ±0.1 | 5℃~25℃° | ||||
| ±0.2 | 25℃~30℃° | ||||
| T[℃] | ±0.1 | ||||
| 電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | |||
| 參比電 | Tref | 20℃或25℃ | |||
| 串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
| 型號 | RS 232,數據輸出 | ||||
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
| 電纜線 | 長15米 | ||||
| 電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1. | |||
| 指令法規 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
| 儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
| 保護等級 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
| 測試代碼 | UL/CUL,CE | ||||
德國WTW Multi3400i手持式多參數水質分析儀
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買