 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 供應(yīng)6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
供應(yīng)6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
 
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
 產(chǎn)品型號(hào):6360
產(chǎn)品型號(hào):6360
 更新時(shí)間:2025-08-22
更新時(shí)間:2025-08-22
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪問(wèn)量:662
訪問(wèn)量:662
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
 
                
            產(chǎn)品分類
| 電常數(shù)種類 | 0.475/0.1/cm-1 | 
| 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)-5.0~100.0℃ | 
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | 
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% | 
| TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認(rèn)值0.65 | 
| PH校正 | 2點(diǎn)自動(dòng)校正(USA,NIST兩組可選) | 
| 電導(dǎo)率校正 | 多點(diǎn)手動(dòng)校正 | 
| 鹽度校正 | 多點(diǎn)手動(dòng)校正(的標(biāo)準(zhǔn)海水鹽度有5ppt,20ppt,30ppt,35ppt和40ppt) | 
| 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組 | 
| 通訊功能 | RS-232C(可轉(zhuǎn)USB) | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不操作 | 
| 電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | 
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | 
| 尺寸 | 241×86×72mm | 
| 重量 | 約470g(不含電池) | 
| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 度 | 
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1個(gè)字 | 
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1%±1個(gè)字 | 
| 電導(dǎo)率 | -0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS | 
| TDS | 0.00ppm~200.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS | 
| 鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS | 
| 溫度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃±1個(gè)字 | 
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑殼/玻殼ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量) | 
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電 (常規(guī)測(cè)量 | 
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | 
| 600P | 復(fù)合塑殼pH復(fù)合電 (無(wú)溫補(bǔ)、常規(guī)測(cè)量) | 
| 600C | 純水玻璃pH復(fù)合電(純水、超純水測(cè)量) | 
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | 

 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
 
          掃碼關(guān)注我們