產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
電導(dǎo)率測定儀
美國奧利龍310C-01A多功能電導(dǎo)率水質(zhì)測定儀

產(chǎn)品簡介:美國奧利龍310C-01A多功能電導(dǎo)率水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品型號:310C-01A
更新時間:2025-08-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:556
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

|
|
| Star A臺式電導(dǎo)率測量儀 | Star A便攜式電導(dǎo)率測量儀 |
|
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS | ||
| 分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |||
| 相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
| 參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | 15、20、25℃ | ||
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | ||
| 電常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |||
| 校準點 | 多5點 | |||
| 校準編輯功能 | 有 | 無 | ||
| 電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ | ||
| 分辨率 | 2Ω-cm | |||
| 相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
| 鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 | 實際鹽度 | |
| 范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); | |||
| 分辨率 | 0.01 | |||
| 相對精度 | ±0.1 | |||
| TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | ||
| 分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |||
| 相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
| TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |||
| 溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 相對精度 | ±0.1 | |||
| 溫度校準功能 | 有,1點 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 | |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | ||
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | 電導(dǎo)率電 | 8針mini DIN接口 | ||
| 輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
| AA電池 | 4節(jié) | |||